Tiptree Dietary Restrictions Information
Tiptree preserves, marmalades, curds and speciality foods have been enjoyed for generations, and this page brings together the full list of Tiptree products and their dietary information in one place. Each item displays key attributes such as Kosher status, Halal suitability, Non‑GMO certification, allergen details and dietary suitability, helping you make informed choices quickly and easily.
SPECIALTIES
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Scarlet Strawberry | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Mulberry Jelly | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| East Anglian Strawberry | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Apricot with Armagnac | 340g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Orange with Malt Whisky | 340g | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Strawberry with Champagne | 340g | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
CONSERVES
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apricot | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Wild Blueberry | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Black Currant | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Black Cherry | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Morello Cherry | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Damson | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Green Fig | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Ginger | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Green Gooseberry | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Greengage | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Peach | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Pineapple | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Victoria Plum | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Quince | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Rhubarb & Ginger | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Rhubarb with Vanilla | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Sweet Tip Raspberry | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Tiny Tip Raspberry | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Strawberry | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Raspberry Seedless | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
JELLIES
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Crab Apple | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Cranberry | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Medlar | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Quince | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Red Currant | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
CURDS
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Curd | 312g | YES | NO | YES | NO | Milk, Eggs | NO | YES | YES |
| Lime Curd | 312g | YES | NO | NO | NO | Milk, Eggs | NO | YES | YES |
| Passion Fruit Curd | 312g | YES | NO | NO | NO | Milk, Eggs | NO | YES | YES |
SWEET SPREAD
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salted Caramel Spread | 210g | YES | NO | YES | NO | Milk | NO | YES | YES |
| Chocolate Spread | 210g | YES | NO | NO | NO | Milk, Soya | NO | YES | YES |
MARMALADE
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Two (Orange & Lime) | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Double One (Orange & Tangerine) | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Grapefruit | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Lemon | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Lime | 340g | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Orange & Ginger | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Old Times | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Old Times | 908g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Orange Jelly | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| St Clements | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Tawny Orange | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Tiptree Orange | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Three Fruits | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Crystal Orange | 340g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| No Peel | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Blood Orange | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
NUT BUTTERS
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smooth Peanut Butter | 270g | NO | NO | NO | NO | Peanut; May contain traces of tree nuts, soy and milk. | YES | YES | YES |
| Crunchy Peanut Butter | 270g | NO | NO | NO | NO | Peanut; May contain traces of tree nuts, soy and milk. | YES | YES | YES |
| Almond Butter | 180g | NO | NO | NO | NO | Almond; May contain traces of other tree nuts, peanuts, soy and milk. | YES | YES | YES |
HONEY
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Blossom Set | 340g | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | |
| Essex Blossom Set | 340g | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | |
| Pure Honey Clear | 340g | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | |
| Pure Honey Clear | 28g, 42g | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | |
| Pure Honey Clear | 3kg | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | |
| Set Honey | 340g | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES |
ORGANIC
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic Apricot | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Organic Raspberry | 340g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Organic Strawberry | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Organic Orange Marmalade | 340g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
SAVOURY RANGE
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree Chutney | 230g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Tomato Chutney | 210g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Hot Gooseberry Chutney | 230g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Mango Chutney | 220g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Hot Mango Chutney | 220g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Red Onion Chutney | 220g | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Chilli Chutney | 220g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Ploughmans Plum Chutney | 210g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| English Wholegrain Mustard | 185g | YES | NO | YES | NO | Mustard | YES | YES | YES |
| Onion Relish | 210g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Wild Cranberry Sauce | 210g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Wild Cranberry Sauce | 790g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Cumberland Sauce | 227g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
SAVOURY SAUCES
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato Ketchup | 310g | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Brown Sauce | 310g | NO | NO | YES | NO | Gluten (Barley Malt Vinegar) | YES | YES | NO |
| Mustard Sauce with Honey | 285g | YES | NO | NO | NO | Mustard | NO | YES | YES |
| Hot Mango Sauce | 340g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Barbecue Sauce | 310g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Quite Hot Tomato Ketchup | 310g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
REDUCED SUGAR
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apricot | 200g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Black Currant | 200g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Orange | 200g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Raspberry | 200g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Strawberry | 200g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES |
CHRISTMAS RANGE
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandy Butter | 170g | NO | NO | NO | NO | Milk | NO | YES | YES |
| Christmas Conserve | 340g | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Mincemeat | 312g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Christmas Pudding | 980g | NO | NO | NO | NO | Gluten, Eggs; Made in a factory that handles nuts. | NO | YES | NO |
| Christmas Pudding | 454g | NO | NO | NO | NO | Gluten, Eggs; Made in a factory that handles nuts. | NO | YES | NO |
| Christmas Pudding (Cello) | 454g | NO | NO | NO | NO | Gluten, Eggs; Made in a factory that handles nuts. | NO | YES | NO |
| Christmas Pudding | 112g | NO | NO | NO | NO | Gluten, Eggs; Made in a factory that handles nuts. | NO | YES | NO |
| Gluten Free Pudding | 454g | NO | NO | NO | NO | Eggs; Made in a factory that handles nuts. | NO | YES | YES |
| Brandy Butter (hot fill) | 42g, 210g | NO | NO | NO | NO | Milk | NO | YES | YES |
MINI JARS
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apricot with Armagnac | 42g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Orange with Malt Whisky | 42g | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Raspberry with Cassis | 42g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Strawberry with Champagne | 42g | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Apricot | 28g, 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Black Currant | 28g, 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Blueberry Jam | 28g, 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Blackberry Jelly | 42g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Little Scarlet Strawberry | 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Green fig | 42g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Morello Cherry | 28g, 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Tawny Orange | 42g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Tiptree Orange fine cut | 28g, 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Raspberry Preserve | 28g, 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Strawberry Preserve | 28g, 42g | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Peach Preserve | 28g | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Lemon Curd | 28g, 40g | YES | NO | YES | NO | Milk, Eggs | NO | YES | YES |
| Chocolate Spread | 28g | YES | NO | NO | NO | Milk, Soya | NO | YES | YES |
| Salted Caramel Spread | 28g | YES | NO | YES | NO | Milk | NO | YES | YES |
| Banoffee Spread | 28g | YES | NO | YES | NO | Milk | NO | YES | YES |
| Tiptree Tomato Ketchup | 28g, 40g | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Tiptree Brown Sauce | 28g, 40g | NO | NO | YES | NO | Gluten (Barley Malt Vinegar) | YES | YES | NO |
| English Wholegrain Mustard | 38g, 20g | YES | NO | YES | NO | Mustard | NO | YES | YES |
| Hot Gooseberry Chutney | 38g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Onion Relish | 38g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Hot Mango Chutney | 38g | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Tomato Chutney | 38g | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Mayonnaise | 30g, 20g | YES | NO | YES | NO | Eggs, Mustard | NO | YES | YES |
| Tartare Sauce | 30g | YES | NO | NO | NO | Eggs, Mustard | NO | YES | YES |
CATERING – 3KG RANGE
| Product | Weight | Kosher | Non-GMO | Halal | No Known Allergens | Allergens | Vegan | Vegetarian | Coeliac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apricot Conserve | 3kg | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Black Currant Conserve | 3kg | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Raspberry Conserve | 3kg | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Strawberry Conserve | 3kg | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Raspberry Seedless Conserve | 3kg | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Old Times | 3kg | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Orange Marmalade | 3kg | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Red Currant Jelly | 3kg | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Lemon Curd | 3kg | YES | NO | YES | NO | Milk, Eggs | NO | YES | YES |
| Mincemeat | 3kg | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Hot Gooseberry Chutney | 3kg | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Tomato Ketchup | 3kg | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | |
| Tomato Chutney | 3kg | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | |
| Wild Cranberry Sauce | 2.7kg | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
This resource has been designed to support chefs, retailers, caterers and households by providing a structured, transparent view of the entire Tiptree portfolio. Customers following a Halal diet can browse products that are listed as Halal‑suitable preserves, Halal jam options, and Halal marmalades, helping them choose with confidence. Shoppers who require Kosher certified jam, Kosher marmalade, Kosher preserves and a variety of Kosher‑approved spreads can also find clear information throughout the categories.